A recall published by DVSA, the British vehicle safety authority, with every version of its wording that this site has read. Unchanged since first read.
| DVSA reference | R/2024/403 |
|---|---|
| Launched | 21 October 2024 |
| Make | Bmw (listed as BMW) |
| Manufacturer reference | BMW – 0032550300 0032790300 (SDI airbag) 0032570300 0032810300 (PSDI-5 airbag) |
| Vehicles listed | 576,269 |
Models
| Model | Vehicles | Built from | Built to |
|---|---|---|---|
| 6 Series Gran Coupe | 1,275 | 21 September 2011 | 27 October 2017 |
| 5 Series GT | 4,764 | 27 July 2009 | 2 February 2017 |
| 5 Series Saloon | 60,822 | 10 December 2009 | 27 October 2016 |
| 5 Series Touring | 20,334 | 20 May 2010 | 23 February 2017 |
| 6 Series Convertible | 1,533 | 28 July 2010 | 4 September 2017 |
| 6 Series Coupe | 1,995 | 22 February 2011 | 11 September 2017 |
| X5 | 5,316 | 5 April 2013 | 7 November 2017 |
| X6 | 318 | 11 May 2014 | 2 September 2017 |
| 1 Series Hatch 5DR | 132,238 | 25 May 2011 | 8 November 2017 |
| 1 Series Hatch 3DR | 23,045 | 6 March 2012 | 8 November 2017 |
| 2 Series Coupe | 7,851 | 8 July 2013 | 8 November 2017 |
| 2 Series Convertible | 2,964 | 24 November 2014 | 8 November 2017 |
| X3 | 43,121 | 17 May 2010 | 19 August 2017 |
| X4 | 4,728 | 6 March 2014 | 7 November 2017 |
| 3 Series Saloon | 79,568 | 2 November 2011 | 8 November 2017 |
| 3 Series Touring | 22,958 | 16 January 2012 | 8 November 2017 |
| 4 Series Coupe | 5,219 | 7 May 2013 | 8 November 2017 |
| 4 Series Convertible | 2,568 | 12 November 2013 | 8 November 2017 |
| 3 Series GT | 3,588 | 16 November 2012 | 8 November 2017 |
| 4 Series Gran Coupe | 5,357 | 2 December 2013 | 8 November 2017 |
| 2 Series Active Tourer | 1,644 | 21 June 2017 | 8 November 2017 |
| 2 Series Gran Tourer | 1,299 | 24 June 2017 | 8 November 2017 |
| 1 Series Hatch 3DR | 2,201 | 26 February 2007 | 16 December 2011 |
| X3 | 14,346 | 13 October 2003 | 28 July 2006 |
| X1 | 100 | 30 November 2009 | 1 April 2015 |
| 1 Series Hatch 5DR | 14,633 | 15 April 2004 | 29 June 2011 |
| 3 Series Saloon | 86,222 | 15 October 2004 | 2 November 2011 |
| 3 Series Touring | 25,862 | 22 April 2005 | 29 May 2012 |
| 1 Series Coupe | 252 | 8 November 2007 | 26 August 2009 |
| 1 Series Convertible | 148 | 6 March 2008 | 28 August 2009 |
Concern
Defect, as DVSA words it
Remedy, as DVSA words it
What changed since we first read it
Nothing yet. The wording has been the same on every read since 4 September 2026. The file is read again every day; if DVSA rewrites the defect, remedy or concern, the old and new text will appear here with both dates.
The same recall in other registers
No match found in the American, Canadian or European registers by manufacturer reference. A recall can exist abroad under a different reference; this site only claims a match when the reference agrees.
Check this recall on the DVSA service
Read from DVSA's bulk recalls file (RecallsFile.csv, 7 MB) on 4 September 2026; this recall first read on 4 September 2026, read once. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Source: DVSA, Check vehicle recalls. CarsMultiverse is an independent site, not an authority: the official notice is the one on the DVSA service.