How many notices each register filed in each year, from the oldest machine-readable recall wording on the web (Transport Canada, 1975) to this week. A year is the year the authority dates the notice, not the year this site read it. Registers begin in different years because the authorities published from different years, and a blank means no notice held for that year, not that nothing happened. Where a year has its own page in a register, the figure is a link.
| Year | United States | Canada | United Kingdom | European Union | Netherlands | Japan | Israel | All |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 1 | 1 | ||||||
| 2026 | 439 | 405 | 290 | 260 | 195 | 199 | 343 | 2,131 |
| 2025 | 775 | 656 | 497 | 447 | 302 | 380 | 432 | 3,489 |
| 2024 | 771 | 672 | 467 | 370 | 311 | 371 | 322 | 3,284 |
| 2023 | 726 | 593 | 410 | 395 | 294 | 398 | 335 | 3,151 |
| 2022 | 738 | 637 | 440 | 341 | 286 | 407 | 313 | 3,162 |
| 2021 | 756 | 658 | 509 | 549 | 348 | 437 | 362 | 3,619 |
| 2020 | 628 | 536 | 500 | 482 | 366 | 418 | 418 | 3,348 |
| 2019 | 627 | 594 | 508 | 509 | 408 | 460 | 205 | 3,311 |
| 2018 | 707 | 704 | 430 | 419 | 320 | 489 | 219 | 3,288 |
| 2017 | 557 | 638 | 413 | 437 | 326 | 421 | 167 | 2,959 |
| 2016 | 612 | 645 | 390 | 408 | 312 | 412 | 174 | 2,953 |
| 2015 | 590 | 619 | 320 | 240 | 247 | 432 | 93 | 2,541 |
| 2014 | 473 | 595 | 243 | 198 | 207 | 396 | 77 | 2,189 |
| 2013 | 339 | 463 | 192 | 165 | 199 | 382 | 47 | 1,787 |
| 2012 | 281 | 445 | 218 | 146 | 22 | 306 | 27 | 1,445 |
| 2011 | 282 | 442 | 230 | 172 | 299 | 22 | 1,447 | |
| 2010 | 291 | 468 | 261 | 178 | 369 | 11 | 1,578 | |
| 2009 | 235 | 369 | 232 | 144 | 351 | 14 | 1,345 | |
| 2008 | 279 | 456 | 282 | 167 | 326 | 10 | 1,520 | |
| 2007 | 297 | 423 | 265 | 201 | 365 | 5 | 1,556 | |
| 2006 | 276 | 375 | 255 | 111 | 356 | 3 | 1,376 | |
| 2005 | 328 | 404 | 216 | 52 | 423 | 4 | 1,427 | |
| 2004 | 356 | 448 | 219 | 506 | 8 | 1,537 | ||
| 2003 | 285 | 352 | 207 | 227 | 4 | 1,075 | ||
| 2002 | 158 | 238 | 191 | 220 | 4 | 811 | ||
| 2001 | 146 | 305 | 144 | 215 | 8 | 818 | ||
| 2000 | 256 | 313 | 114 | 220 | 2 | 905 | ||
| 1999 | 207 | 241 | 61 | 136 | 645 | |||
| 1998 | 14 | 255 | 74 | 129 | 472 | |||
| 1997 | 10 | 243 | 67 | 103 | 423 | |||
| 1996 | 5 | 209 | 73 | 76 | 363 | |||
| 1995 | 237 | 67 | 56 | 360 | ||||
| 1994 | 1 | 202 | 63 | 68 | 334 | |||
| 1993 | 2 | 177 | 54 | 47 | 280 | |||
| 1992 | 169 | 51 | 220 | |||||
| 1991 | 1 | 177 | 178 | |||||
| 1990 | 196 | 196 | ||||||
| 1989 | 178 | 178 | ||||||
| 1988 | 174 | 174 | ||||||
| 1987 | 142 | 142 | ||||||
| 1986 | 147 | 147 | ||||||
| 1985 | 141 | 141 | ||||||
| 1984 | 161 | 161 | ||||||
| 1983 | 119 | 119 | ||||||
| 1982 | 104 | 104 | ||||||
| 1981 | 122 | 122 | ||||||
| 1980 | 1 | 167 | 168 | |||||
| 1979 | 212 | 212 | ||||||
| 1978 | 218 | 218 | ||||||
| 1977 | 154 | 154 | ||||||
| 1976 | 131 | 131 | ||||||
| 1975 | 118 | 118 | ||||||
| All years | 12,449 | 17,847 | 8,954 | 6,391 | 4,143 | 10,400 | 3,629 | 63,813 |
Vehicles covered, by year
Only some registers publish how many vehicles a notice covers. For those that do, the figure is the sum over the notices dated that year.
| Year | Canada | Japan |
|---|---|---|
| 2026 | 3,760,959 | 2,851,667 |
| 2025 | 3,737,636 | 6,266,511 |
| 2024 | 7,993,014 | 7,472,957 |
| 2023 | 4,580,306 | 10,646,663 |
| 2022 | 3,749,457 | 4,678,463 |
| 2021 | 4,069,258 | 5,781,839 |
| 2020 | 4,065,036 | 7,598,380 |
| 2019 | 7,080,559 | 10,410,982 |
| 2018 | 4,920,383 | 11,876,965 |
| 2017 | 5,694,839 | 11,302,330 |
| 2016 | 5,497,856 | 17,319,145 |
| 2015 | 6,267,542 | 16,957,908 |
| 2014 | 8,139,620 | 11,578,176 |
| 2013 | 3,119,169 | 7,864,200 |
| 2012 | 2,282,141 | 6,131,479 |
| 2011 | 1,935,337 | 4,580,147 |
| 2010 | 2,466,891 | 7,303,046 |
| 2009 | 2,193,504 | 4,182,938 |
| 2008 | 1,230,029 | 5,282,167 |
| 2007 | 1,837,807 | 7,418,055 |
| 2006 | 1,277,832 | 6,733,872 |
| 2005 | 1,612,973 | 7,318,124 |
| 2004 | 3,773,687 | 9,220,819 |
| 2003 | 2,383,364 | 4,355,152 |
| 2002 | 2,353,926 | 4,346,210 |
| 2001 | 1,953,883 | 4,129,367 |
| 2000 | 2,429,895 | 2,246,003 |
| 1999 | 1,995,879 | 2,385,227 |
| 1998 | 1,980,598 | 2,345,858 |
| 1997 | 1,824,943 | 2,876,813 |
| 1996 | 838,484 | 3,362,848 |
| 1995 | 2,928,660 | 804,720 |
| 1994 | 881,169 | 1,670,696 |
| 1993 | 993,478 | 339,276 |
| 1992 | 2,504,535 | |
| 1991 | 1,034,508 | |
| 1990 | 941,806 | |
| 1989 | 710,178 | |
| 1988 | 824,010 | |
| 1987 | 1,259,458 | |
| 1986 | 798,325 | |
| 1985 | 1,236,061 | |
| 1984 | 587,240 | |
| 1983 | 330,881 | |
| 1982 | 188,621 | |
| 1981 | 970,132 | |
| 1980 | 732,993 | |
| 1979 | 1,385,463 | |
| 1978 | 1,296,795 | |
| 1977 | 926,664 | |
| 1976 | 304,487 | |
| 1975 | 146,693 |
America's year is read from the campaign number, which begins with the year it was assigned. The count re-runs every day. The method is at /methodology/.