United Kingdom has raised 405 of the motor-vehicle alerts this site holds from the European Union Safety Gate. An alert is a member state telling the Commission, and through it the other twenty-six, that it considers a product dangerous. It is not the same act as a national recall.
| Case | Vehicle | Published |
|---|---|---|
| A12/2183/14 | Aston Martin DB9 (Coupe & Volante), DBS (Coupe & Volante), One-77, V12 Vantage (Coupe And Roadster), V12 Zagato, | 9 January 2015 |
| A12/2180/14 | Triumph Tiger Explorer | 9 January 2015 |
| A12/2177/14 | Jaguar XJ | 9 January 2015 |
| A12/2172/14 | Chevrolet Matiz And Spark | 9 January 2015 |
| A12/2171/14 | Chevrolet Cruze, Orlando | 9 January 2015 |
| A12/1990/14 | Chevrolet Spark | 19 December 2014 |
| A12/1944/13 | Triumph Trophy And Trophy Se | 27 December 2013 |
| A12/1901/12 | Land Rover Evoque And Freelander | 28 December 2012 |
| A12/1900/12 | Jaguar XF | 28 December 2012 |
| A12/1899/12 | Range Rover Evoque | 28 December 2012 |
| A12/1895/13 | Swift Swift Escape / Swift Hi Style / Swift Lifestyle / Swift Sundance, Esprit, Bolero, Kontiki / Bessacar | 20 December 2013 |
| A12/1853/17 | MV Agusta Brutale 800 Dragster RR | 22 December 2017 |
| A12/1835/14 | Triumph Thunderbird, Tiger 800, Bonneville, Thruxton, America, Scrambler, Rocket Iii, Speedmaster | 21 November 2014 |
| A12/1812/13 | Ford Explorer, Taurus, MKT | 13 December 2013 |
| A12/1796/19 | Indian Motorcycle Company Chief, Springfield, Chieftain, Roadmaster | 29 November 2019 |
| A12/1786/14 | Jaguar XJ, XF And F | 14 November 2014 |
| A12/1778/18 | Polaris Ranger Diesel HD, Ranger Diesel Crew | 30 November 2018 |
| A12/1765/19 | Polaris Ranger Diesel | 29 November 2019 |
| A12/1761/18 | Lotus Evora | 23 November 2018 |
| A12/1732/17 | Indian Chief, Chief Classic, Chief Dark Horse, Chief Vintage Springfield, Springfield Dark Horse, Chieftain | 8 December 2017 |
| A12/1727/19 | Polaris Slingshot S / SL / SLR / GT | 22 November 2019 |
| A12/1725/19 | Polaris Ranger XP 1000 | 22 November 2019 |
| A12/1698/17 | Triumph Speed Triple & Speed Triple S | 1 December 2017 |
| A12/1698/12 | Ford Transit Connect | 16 November 2012 |
| A12/1697/15 | MG MG6 (Diesel) | 25 December 2015 |
| A12/1696/12 | Jaguar Jaguar XF | 16 November 2012 |
| A12/1677/15 | Indian Motorcycle Chief Classic, Chief Vintage, Chieftain, Roadmaster & Dark Horse | 25 December 2015 |
| A12/1657/18 | Ford Mustang | 9 November 2018 |
| A12/1652/16 | Polaris Slingshot | 16 December 2016 |
| A12/1651/17 | Jaguar XF, XJ, Xe And F-Pace | 24 November 2017 |
| A12/1650/17 | Polaris Ranger - General EPS | 24 November 2017 |
| A12/1647/15 | Sparco / Sabelt / Takata (Counterfeit) 3" 4 / 6 Point Harness Red/Black/Blue Quick Release Camlock (Counterfeit) | 18 December 2015 |
| A12/1637/12 | Lotus | 2 November 2012 |
| A12/1630/15 | Land Rover Discovery Sport & Range Rover Evoque | 18 December 2015 |
| A12/1628/17 | Land Rover Range Rover And Range Rover Sport | 24 November 2017 |
| A12/1621/12 | Polaris Victory | 2 November 2012 |
| A12/1619/14 | Ford Fiesta | 17 October 2014 |
| A12/1619/12 | Ford Focus Cabriolet | 2 November 2012 |
| A12/1617/12 | Ford Ranger | 2 November 2012 |
| A12/1616/12 | Land Rover Range Rover | 2 November 2012 |
| A12/1604/17 | Honda Cbr1000rr, Cbr1000 S1, Cbr1000 S2 | 17 November 2017 |
| A12/1603/19 | Ford Ranger P150 | 1 November 2019 |
| A12/1602/19 | Ford Focus, C-Max | 1 November 2019 |
| A12/1600/19 | Liberty Vehicle Technologies Brake Master Cylinder | 1 November 2019 |
| A12/1599/19 | Ford Ranger, Everest | 1 November 2019 |
| A12/1598/19 | Morgan M3W | 1 November 2019 |
| A12/1587/15 | Ford Transit | 11 December 2015 |
| A12/1585/13 | Range Rover Range Rover Sport | 22 November 2013 |
| A12/1583/14 | Land Rover Discovery And Range Rover Sport | 10 October 2014 |
| A12/1572/18 | Ford GT | 26 October 2018 |
| A12/1563/13 | Harley-Davidson Touring And Custom Vehicle Operation Motorcycles | 15 November 2013 |
| A12/1559/17 | Polaris Ace 325 | 17 November 2017 |
| A12/1546/12 | Ford | 12 October 2012 |
| A12/1544/16 | Jaguar XF | 2 December 2016 |
| A12/1543/16 | Bentley Bentayga | 2 December 2016 |
| A12/1530/18 | Ford Focus | 19 October 2018 |
| A12/1526/16 | Jaguar F-Type SVR | 25 November 2016 |
| A12/1506/16 | Johnston Sweepers V651 And V801 | 25 November 2016 |
| A12/1497/13 | Bentley Continental | 1 November 2013 |
| A12/1495/17 | Ford Ranger | 3 November 2017 |
| A12/1491/18 | Ford Mondeo | 12 October 2018 |
| A12/1491/17 | Hino Motors Ltd Xzu415r, Xzu419r, Xzu420r, Xzu429r, Xzu435r, Xzu439r, Xzu710r, Xzu720r, Xzu730r, Xjc740r | 3 November 2017 |
| A12/1489/17 | Dennis Eagle Elite 2, Access | 3 November 2017 |
| A12/1470/15 | Ford Transit | 27 November 2015 |
| A12/1468/18 | Ford Ecosport | 5 October 2018 |
| A12/1463/16 | Ford Transit Connect And Tourneo Connect | 11 November 2016 |
| A12/1460/18 | Land Rover Range Rover, Range Rover Sport, Discovery | 5 October 2018 |
| A12/1426/16 | Ford Fiesta | 4 November 2016 |
| A12/1403/16 | Ford Fiesta | 4 November 2016 |
| A12/1387/18 | Indian Motorycle Company Scout, Scout Sixty, Scout Bobber | 28 September 2018 |
| A12/1371/16 | Lotus Elise | 28 October 2016 |
| A12/1347/15 | Bentley Continental GT, Continental GTC And Flying Spur | 6 November 2015 |
| A12/1340/18 | Hino 300 Series Euro 5 | 21 September 2018 |
| A12/1335/18 | MV Agusta F1 B1 B3 | 21 September 2018 |
| A12/1331/19 | Mclaren Senna | 13 September 2019 |
| A12/1331/18 | Ford Edge, Mondeo, S-Max, Galaxy | 21 September 2018 |
| A12/1328/18 | Triumph Street Triple | 14 September 2018 |
| A12/1327/19 | Jaguar F-Type | 6 September 2019 |
| A12/1323/18 | Land Rover Range Rover PHEV And Range Rover Sport PHEV | 14 September 2018 |
| A12/1313/13 | Ford Focus | 27 September 2013 |
| A12/1309/13 | Ford Mondeo / Galaxy / S-Max | 27 September 2013 |
| A12/1307/13 | Triumph Street Triple ABS, Street Triple R ABS, Daytona 675 ABS And Daytona 675 R ABS | 27 September 2013 |
| A12/1288/16 | Polaris Ranger XP And Crew XP 900 | 14 October 2016 |
| A12/1280/14 | Land Rover Defender 110 SDT, Defender 110 HD, Defender 130 SDT And (New) Defender 90 SDT & Defender 90 HD | 22 August 2014 |
| A12/1279/14 | Land Rover Defender | 22 August 2014 |
| A12/1265/14 | Land Rover Range Rover And Range Rover Sport | 22 August 2014 |
| A12/1264/14 | Jaguar F-Type | 22 August 2014 |
| A12/1253/15 | Land Rover Freelander | 16 October 2015 |
| A12/1252/15 | Land Rover Range Rover And Range Rover Sport | 16 October 2015 |
| A12/1233/19 | Meritor Brake Housing Service Kit | 16 August 2019 |
| A12/1223/19 | Ford Ka, Figo | 16 August 2019 |
| A12/1222/19 | Ford Mondeo, Galaxy, Smax | 16 August 2019 |
| A12/1221/19 | Land Rover Range Rover Evoque | 9 August 2019 |
| A12/1205/17 | Honda Crf450r | 8 September 2017 |
| A12/1204/15 | Segway Off-Board Charger | 2 October 2015 |
| A12/1196/14 | Aston Martin DB9 And Rapide S | 8 August 2014 |
| A12/1172/17 | Ford Kuga, Focus, Cmax | 1 September 2017 |
| A12/1170/17 | Polaris Scrambler 1000 | 1 September 2017 |
| A12/1161/17 | Ford Kuga | 1 September 2017 |
| A12/1160/15 | Mitsubishi Colt Z30a | 25 September 2015 |
| A12/1150/15 | Polaris RZR 170 | 25 September 2015 |
| A12/1131/12 | Land Rover Freelander | 3 August 2012 |
| A12/1116/17 | Polaris Ace 150, Outlaw 50, 90, 110, Phoenix 200, Predator 50, 90, Quadricycle 200, Sawtooth 200, Scrambler | 18 August 2017 |
| A12/1114/17 | Polaris RZR 170 | 18 August 2017 |
| A12/1113/17 | Polaris RZR 170 | 18 August 2017 |
| A12/1109/16 | Ford Fiesta | 16 September 2016 |
| A12/1106/16 | Qtech / Jix Unknown | 9 September 2016 |
| A12/1089/13 | Jaguar Jaguar XF | 16 August 2013 |
| A12/1087/13 | Land Rover, Range Rover Land Rover Freelander 2 And Range Rover Evoque | 16 August 2013 |
| A12/1086/13 | Jaguar Jaguar XF And Jaguar XJ | 16 August 2013 |
| A12/1070/17 | Polaris 570 Efi Sportsman Touring, 570 Efi Sportsman Touring International, 570 Sportsman Forest, 570 Efi SP | 11 August 2017 |
| A12/1067/17 | Bentley Continental Supersports And Continental Supersports Convertible | 11 August 2017 |
| A12/1050/16 | Wabco Hand Brake Valve | 26 August 2016 |
| A12/1049/16 | Polaris RZR XP Turbo And XP4 Turbo | 26 August 2016 |
| A12/1048/16 | Vauxhall Zafira | 26 August 2016 |
| A12/1047/17 | Triumph Street Cup | 4 August 2017 |
| A12/1045/17 | Aston Martin DB11 | 4 August 2017 |
| A12/1039/14 | Victory Lock And Ride | 11 July 2014 |
| A12/1035/17 | Aston Martin V8 Vantage | 4 August 2017 |
| A12/1034/17 | Aston Martin V8 Vantage | 4 August 2017 |
| A12/1032/17 | Aston Martin V8 Vantage | 4 August 2017 |
| A12/1014/14 | Caterham Caterham 7 | 4 July 2014 |
| A12/1003/13 | Lotus Evora S | 9 August 2013 |
| A12/0987/13 | Tool-Tech Unknown | 2 August 2013 |
| A12/0969/16 | Honda Civic And Civic Tourer | 12 August 2016 |
| A12/0967/16 | Honda Cbr300ra | 12 August 2016 |
| A12/0954/12 | Land Rover | 6 July 2012 |
| A12/0939/16 | Bentley Continental Flying Spur | 5 August 2016 |
| A12/0920/14 | Jaguar Xfr-S | 20 June 2014 |
| A12/0919/14 | Lotus Elise, Exige, 211 And Evora S | 20 June 2014 |
| A12/0915/19 | Triumph Cafe Racer Fairing | 21 June 2019 |
| A12/0914/19 | Ford Ranger | 21 June 2019 |
| A12/0912/19 | Bentley Continental GT | 21 June 2019 |
| A12/0912/17 | Jaguar XJ | 14 July 2017 |
| A12/0911/19 | Rolls Royce & Bentley Accumulator Valve Body O Ring Seal | 21 June 2019 |
| A12/0911/17 | Jaguar XF | 14 July 2017 |
| A12/0909/19 | General Motors Company LLC Ats/CTS, Camaro/Corvette | 21 June 2019 |
| A12/0906/16 | Qtech / Jix | 29 July 2016 |
| A12/0902/17 | Land Rover Defender 90, 110 & 130 | 14 July 2017 |
| A12/0899/14 | Jaguar XJ | 20 June 2014 |
| A12/0892/19 | Alexander Dennis E200 | 21 June 2019 |
| A12/0889/17 | Ford Kuga | 7 July 2017 |
| A12/0887/19 | Jaguar I-Pace | 14 June 2019 |
| A12/0886/14 | Knorr-Bremse Hand Control Valve | 20 June 2014 |
| A12/0882/16 | Indian Motorcycle Company Chief Classic, Chief Darkhorse, Vintage, Chieftain, Chieftain Darkhorse, Springfield And Roadmaster | 22 July 2016 |
| A12/0873/16 | Polaris Ranger | 22 July 2016 |
| A12/0866/17 | Qtech/Jix | 30 June 2017 |
| A12/0864/16 | Jaguar F-Pace | 15 July 2016 |
| A12/0825/14 | Ford Focus & C-Max | 13 June 2014 |
| A12/0810/15 | Ford Ecosport | 3 July 2015 |
| A12/0809/14 | London Taxi Company (LTC) Taxi Cab TX4 | 13 June 2014 |
| A12/0807/15 | Land Rover Range Rover & Range Rover Sport | 3 July 2015 |
| A12/0806/15 | Land Rover Discovery | 3 July 2015 |
| A12/0799/17 | Jaguar F-Type | 16 June 2017 |
| A12/0796/16 | Land Rover Discovery | 1 July 2016 |
| A12/0795/16 | Land Rover Discovery Sport 2.0l & Range Rover Evoque 2.0l | 1 July 2016 |
| A12/0792/16 | Honda Gl1800 | 1 July 2016 |
| A12/0791/16 | Jaguar XJ | 1 July 2016 |
| A12/0790/16 | Triumph Brake Lever Assembly | 1 July 2016 |
| A12/0789/16 | Jaguar XF TDV6 | 1 July 2016 |
| A12/0787/16 | Nelson Stokes | 1 July 2016 |
| A12/0770/16 | Ford Ecosport | 24 June 2016 |
| A12/0769/15 | Subaru Impreza | 19 June 2015 |
| A12/0768/16 | Ford Mondeo, Galaxy, S-Max And Edge | 24 June 2016 |
| A12/0766/15 | Jaguar F-Type | 19 June 2015 |
| A12/0758/14 | Polaris Victory (Cross Country, Cross Country 8 Ball, Hammer 8 Ball, High Ball, Jackpot, Judge , Ness Cross | 30 May 2014 |
| A12/0740/19 | Optare Solo, Versa,Metrocity, Tempo | 17 May 2019 |
| A12/0725/15 | Honda Civic, Cr-V & Jazz | 12 June 2015 |
| A12/0724/15 | Honda Accord, Accord Tourer, Civic, Cr-V, Jazz And Stream | 12 June 2015 |
| A12/0720/15 | Honda CR-V | 5 June 2015 |
| A12/0702/15 | MV Agusta F4 RR | 5 June 2015 |
| A12/0694/18 | Timberwolf | 18 May 2018 |
| A12/0687/17 | Land Rover Range Rover Evoque And Discovery Sport | 26 May 2017 |
| A12/0686/17 | Ford Mustang And Ford GT | 26 May 2017 |
| A12/0679/18 | Ford Ranger | 11 May 2018 |
| A12/0666/16 | Jaguar XF And XJ | 3 June 2016 |
| A12/0665/16 | Land Rover Discovery, Range Rover And Range Rover Sport | 3 June 2016 |
| A12/0664/16 | Polaris RZR XP 900, RZR 900, RZR XP 1000 | 3 June 2016 |
| A12/0659/14 | MV Agusta Brutale, F3, F4 & Rivale | 9 May 2014 |
| A12/0657/18 | Polaris Phoenix 200 | 11 May 2018 |
| A12/0653/16 | Polaris RZR XP 1000, RZR XP4 1000, RZR 900, RZR S 900, RZR XC 900 And RZR 4 900 | 27 May 2016 |
| A12/0652/16 | Polaris RZR 900, RZR 1000 And RZR XP 1000 | 27 May 2016 |
| A12/0648/18 | Indian Motorcycles 111ci | 11 May 2018 |
| A12/0633/18 | Polaris Ace | 11 May 2018 |
| A12/0631/18 | Polaris RZR XP 1000 / XP4 1000 | 4 May 2018 |
| A12/0625/17 | Land Rover All-New Discovery And Range Rover Sport | 19 May 2017 |
| A12/0624/17 | Jaguar Xe, XF, F-Pace | 19 May 2017 |
| A12/0605/16 | Polaris RZR 900, RZR 1000 | 20 May 2016 |
| A12/0603/16 | Polaris RZR 900, RZR 1000 | 20 May 2016 |
| A12/0602/16 | Vauxhall Corsa D | 20 May 2016 |
| A12/0594/19 | Jaguar Land Rover Evoque | 12 April 2019 |
| A12/0593/19 | Triumph Speed Twin | 12 April 2019 |
| A12/0592/18 | Polaris RZR | 27 April 2018 |
| A12/0588/18 | Polaris Slingshot | 27 April 2018 |
| A12/0580/19 | Ford Focus | 12 April 2019 |
| A12/0579/16 | Jaguar XF | 13 May 2016 |
| A12/0578/17 | Polaris Ranger 900 XP, Ranger Crew 900, Ranger XP 900 | 5 May 2017 |
| A12/0578/16 | Aston Martin DB9, DBS, Vanquish & Virage | 13 May 2016 |
| A12/0577/17 | Land Rover Range Rover And Range Rover Sport | 5 May 2017 |
| A12/0570/14 | Land Rover Range Rover | 18 April 2014 |
| A12/0569/14 | Land Rover Range Rover Evoque And Land Rover Freelander 2 | 18 April 2014 |
| A12/0558/16 | Wabco Tristop | 13 May 2016 |
| A12/0551/17 | Polaris Sportsman Touring | 28 April 2017 |
| A12/0548/14 | Jaguar XJR, XFRS, Xkrs-Gt | 18 April 2014 |
| A12/0540/15 | Land Rover Discovery | 24 April 2015 |
| A12/0536/18 | Jaguar E-Pace | 13 April 2018 |
| A12/0529/15 | Ford Ka | 24 April 2015 |
| A12/0527/15 | Ayd Unknown | 24 April 2015 |
| A12/0525/15 | Polaris Scout And International Scout | 24 April 2015 |
| A12/0511/19 | Polaris Ranger Ev | 29 March 2019 |
| A12/0503/14 | Polaris Ranger 500 And Ranger 500 Crew | 4 April 2014 |
| A12/0488/16 | Jaguar Xe | 22 April 2016 |
| A12/0487/16 | Ford Kuga | 22 April 2016 |
| A12/0486/16 | Jaguar XF | 22 April 2016 |
| A12/0475/16 | Ford Explorer | 22 April 2016 |
| A12/0474/16 | Honda Fr-V, Civic Hybrid, Jazz, Jazz Hybrid, Legend, Cr-V And Ridgeline | 22 April 2016 |
| A12/0473/16 | Triumph Bonneville 900 T100 & 900 T100 Black, Thruxton 1200 & 1200r, Street Twin 900, Bonneville 1200 T120 & | 22 April 2016 |
| A12/0472/19 | Triumph Street, Bonneville | 22 March 2019 |
| A12/0472/18 | Qtech / Jix | 30 March 2018 |
| A12/0471/18 | Qtech / ZPF | 30 March 2018 |
| A12/0469/19 | Mercedes-Benz Sprinter 906 Facelift | 22 March 2019 |
| A12/0460/18 | Qtech / Jix Qtech7 | 30 March 2018 |
| A12/0447/18 | Land Rover Range Rover Velar | 30 March 2018 |
| A12/0446/18 | Jaguar E-Pace | 30 March 2018 |
| A12/0422/18 | Ford Fiesta | 23 March 2018 |
| A12/0416/18 | Ford Various Models | 23 March 2018 |
| A12/0393/17 | Polaris RZR & General | 31 March 2017 |
| A12/0390/17 | Polaris RZR & General | 31 March 2017 |
| A12/0384/18 | Jaguar XF Sportbrake | 16 March 2018 |
| A12/0363/16 | Jaguar Xe And XF | 25 March 2016 |
| A12/0362/16 | Jaguar XJ And XF | 25 March 2016 |
| A12/0355/15 | Honda Accord, Accord Tourer, Civic, Cr-V, Jazz & Stream | 13 March 2015 |
| A12/0353/19 | Ford Transit, Transit Custom | 1 March 2019 |
| A12/0352/19 | Ford Ford Focus Estate | 1 March 2019 |
| A12/0352/17 | Jaguar F-Pace | 24 March 2017 |
| A12/0350/17 | Land Rover Range Rover And Range Rover Sport | 24 March 2017 |
| A12/0314/18 | Triumph Various Models | 2 March 2018 |
| A12/0310/18 | Jaguar Various Models | 2 March 2018 |
| A12/0307/14 | Chevrolet Spark | 28 February 2014 |
| A12/0306/18 | Land Rover Range Rover, Discovery | 2 March 2018 |
| A12/0302/18 | Indian Motorcycles Roadmaster | 2 March 2018 |
| A12/0301/17 | Jaguar XF | 17 March 2017 |
| A12/0293/15 | Ford Eco-Sport | 6 March 2015 |
| A12/0277/15 | Ford Transit And Ranger | 6 March 2015 |
| A12/0275/15 | Jaguar XF | 6 March 2015 |
| A12/0270/17 | Ford Ranger | 10 March 2017 |
| A12/0259/18 | Aston Martin DB11 | 23 February 2018 |
| A12/0257/18 | MV Agusta F4 RR, F4 RC | 23 February 2018 |
| A12/0256/14 | Aston Martin Vantage, DB9, DBS, Rapide, Virage, Zagato, One-77 | 21 February 2014 |
| A12/0255/15 | Land Rover Range Rover & Range Rover Sport | 27 February 2015 |
| A12/0254/15 | Land Rover Range Rover, Range Rover Sport & Discovery | 27 February 2015 |
| A12/0247/17 | Qtech / Jix | 3 March 2017 |
| A12/0224/13 | Ford Transit | 22 February 2013 |
| A12/0223/13 | Ford Ranger | 22 February 2013 |
| A12/0222/15 | Polaris Victory Motorcycles | 20 February 2015 |
| A12/0220/15 | Jaguar XK | 20 February 2015 |
| A12/0216/16 | Honda Insight | 26 February 2016 |
| A12/0195/17 | Honda Goldwing Gl1800a | 24 February 2017 |
| A12/0194/19 | Bentley Continental GT | 1 February 2019 |
| A12/0193/19 | Land Rover Range Rover, Range Rover Sport | 1 February 2019 |
| A12/0192/19 | Jaguar F-Pace, F-Type, XJ | 1 February 2019 |
| A12/01874/20 | Polaris Polaris Ranger 1000, Ranger 1000 Crew | 25 December 2020 |
| A12/01873/20 | Bentley Continental GT Convertible | 25 December 2020 |
| A12/0185/19 | Land Rover Range Rover, Sport, Velar, Discovery | 1 February 2019 |
| A12/0184/17 | Ford Mondeo | 17 February 2017 |
| A12/01799/20 | Land Rover Land Rover Discovery 2019 To 2021 Model Year Vehicles | 18 December 2020 |
| A12/01798/20 | Jaguar Land Rover Land Rover Range Rover Evoque, Land Rover Discovery Sport | 18 December 2020 |
| A12/01795/20 | Triumph Motorcycles Rocket 3 GT, Rocket 3 R, Rocket 3 TFC | 18 December 2020 |
| A12/01794/20 | Ford Transit | 18 December 2020 |
| A12/01773/20 | Ajs Motorcycles Cadwell, Tempest | 18 December 2020 |
| A12/0169/18 | Ford Focus, C-Max | 9 February 2018 |
| A12/0168/18 | Ford Various Models | 9 February 2018 |
| A12/0168/15 | Land Rover Range Rover | 13 February 2015 |
| A12/0161/19 | Bentley Mulsanne | 1 February 2019 |
| A12/0161/17 | Scorpion Automotive S4 Red Accessory Alarm System | 17 February 2017 |
| A12/01607/20 | Ford Ford Kuga PHEV | 27 November 2020 |
| A12/01580/20 | Land Rover Range Rover Evoque, Discovery Sport | 27 November 2020 |
| A12/01551/20 | Polaris RZR XP Turbo / RZR XP 4 Turbo RZR Turbo S / RZR Turbo S 4 RZR Pro XP / Pro XP 4 | 20 November 2020 |
| A12/01537/20 | Bearmach Bearmach Front Wheel Hub | 20 November 2020 |
| A12/01507/20 | Polaris Polaris General | 20 November 2020 |
| A12/01420/20 | Land Rover Range Rover, Range Rover Sport | 23 October 2020 |
| A12/0140/14 | Triumph Tiger Explorer, Trophy And Trophy Se | 31 January 2014 |
| A12/01360/20 | Aston Martin DB11 V12 Coupe, DB11 V8 Coupe, DB 11 V8 Volante, DBS Superleggera, Vantage | 16 October 2020 |
| A12/0136/17 | Triumph Bonneville | 10 February 2017 |
| A12/01358/20 | Ford Transit, Transit Custom | 16 October 2020 |
| A12/0130/15 | Land Rover Range Rover & Range Rover Sport | 6 February 2015 |
| A12/01255/20 | Jaguar XJ | 25 September 2020 |
| A12/01240/20 | Ford Mondeo, S-Max, Galaxy | 18 September 2020 |
| A12/01239/20 | Ford Mustang, Fusion, MKZ, Lincoln Town Car, Edge, MKX, Ranger, Ford GT | 18 September 2020 |
| A12/01205/20 | Ford Transit, Transit Custom | 4 September 2020 |
| A12/01195/20 | Ford Puma Mhev | 4 September 2020 |
| A12/01180/20 | Triumph Street Scrambler, Street Twin | 28 August 2020 |
| A12/01163/20 | Triumph Tiger 900, Tiger 900 GT, Tiger 900 Rally, Tiger 900 GT Pro, Tiger 900 Rally Pro, Tiger 900 GT Low | 21 August 2020 |
| A12/01150/20 | Ford Kuga PHEV | 14 August 2020 |
| A12/01149/20 | Ford Kuga | 14 August 2020 |
| A12/0112/17 | Ford Ranger | 3 February 2017 |
| A12/01107/20 | Polaris Side By Side RZR XP / XP 4 1000, RZR XP / XP 4 Turbo, RZR XP / XP 4 Turbo S, RXR Pro XP / Pro XP | 31 July 2020 |
| A12/01090/20 | Ford Kuga PHEV | 31 July 2020 |
| A12/0106/18 | Aston Martin DB9,DBS,Rapide,Vanquish | 26 January 2018 |
| A12/0105/18 | Aston Martin DB9, DBS, Vanquish,Virage | 26 January 2018 |
| A12/0104/19 | Ford Focus | 25 January 2019 |
| A12/0104/15 | Ford Fiesta | 6 February 2015 |
| A12/00937/20 | Ford Transit, Transit Custom | 3 July 2020 |
| A12/00897/20 | Ford Focus | 19 June 2020 |
| A12/00878/20 | Bentley Bentayga V8 | 12 June 2020 |
| A12/00836/20 | Bentley Continental GT, Flying Spur | 5 June 2020 |
| A12/00835/20 | Royal Enfield Himalayan 410, Interceptor 650, Continental GT 650 | 5 June 2020 |
| A12/00834/20 | Ford Transit Connect | 5 June 2020 |
| A12/00832/20 | Ford Ranger, Everest | 5 June 2020 |
| A12/0082/16 | Polaris Industries Inc. RZR XP Turbo | 29 January 2016 |
| A12/00781/20 | Triumph Motorcycles Speed Triple RS,S,Street Triple RS,Tiger 1200 Alpine, 1200 Desert, Xca, XCX, XR, XRT, XRX, XRX LRH | 29 May 2020 |
| A12/00780/20 | Mclaren Mclaren 570gt, Mclaren 720s, Mclaren Senna, Mclaren GT | 29 May 2020 |
| A12/0071/17 | Jaguar Xe | 27 January 2017 |
| A12/0071/15 | Mitsubishi I-Car | 30 January 2015 |
| A12/00697/20 | Polaris Phoenix 200 | 8 May 2020 |
| A12/00679/20 | Polaris Ranger XP 1000, Ranger Diesel (Intl) | 8 May 2020 |
| A12/0064/14 | Chevrolet Spark | 17 January 2014 |
| A12/00630/20 | Indian Motorcycle My 2014 Chief, Chief Classic, Chieftain | 1 May 2020 |
| A12/00623/20 | Indian Motorcycle Challenger | 24 April 2020 |
| A12/00622/20 | Indian Motorcycle 111c.I. | 24 April 2020 |
| A12/00597/20 | Polaris Ranger XP 1000, General XP 1000, General 1000 | 24 April 2020 |
| A12/00593/20 | Ford Ranger, Everest | 24 April 2020 |
| A12/00586/20 | Triumph Motorcycles Touring Range Trophy A1, Trophy Se A1, Trophy Se A1 Launch | 17 April 2020 |
| A12/00584/20 | Levc TX | 17 April 2020 |
| A12/00577/20 | Bentley Bentayga | 17 April 2020 |
| A12/00508/20 | Ford Transit Custom | 3 April 2020 |
| A12/00413/20 | Land Rover Range Rover Evoque | 20 March 2020 |
| A12/0040/17 | Land Rover Range Rover, Range Rover Sport And Discovery Sport | 20 January 2017 |
| A12/0039/19 | Mitsubishi I-Car Petrol | 11 January 2019 |
| A12/0039/17 | Land Rover Range Rover, Range Rover Sport And Range Rover Evoque | 20 January 2017 |
| A12/00382/20 | Ford Transit Connect, Focus, Ecosport | 13 March 2020 |
| A12/0038/19 | Ford Transit Connect | 11 January 2019 |
| A12/00377/20 | Jaguar E-Pace, I-Pace | 13 March 2020 |
| A12/00375/20 | Ford Puma | 13 March 2020 |
| A12/0037/17 | Jaguar F-Type & Xe | 20 January 2017 |
| A12/0037/16 | Vauxhall/Opel Zafira | 22 January 2016 |
| A12/0033/16 | Land Rover Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Evoque, Land Rover Discovery & Land Rover Discovery Spor | 22 January 2016 |
| A12/0033/14 | Caterham S3 & SV | 17 January 2014 |
| A12/0030/19 | Polaris Slingshot | 11 January 2019 |
| A12/00281/20 | Royal Alloy GT/GP 125 CBS | 28 February 2020 |
| A12/0028/19 | Ford C-Max, Focus, Kuga, Mondeo, S-Max, Galaxy | 11 January 2019 |
| A12/0027/17 | Polaris Sportsman 570 Touring, Sportsman 570 Ute, Sportsman 570 Touring EPS, Sportsman 570 Touring SP, Sport | 20 January 2017 |
| A12/00195/20 | Land Rover Discovery | 14 February 2020 |
| A12/00150/20 | Triumph Motorcycles Thruxton, Thruxton R, Thruxton TFC, Thruxton 1200, Thruxton 1200r | 7 February 2020 |
| A12/00149/20 | Triumph Motorcycles Speed Twin | 7 February 2020 |
| A12/0012/17 | Land Rover, Range Rover Discovery And Evoque | 13 January 2017 |
| A12/00053/20 | Ford Focus | 17 January 2020 |
| A12/00050/21 | Jaguar Land Rover Range Rover Evoque | 15 January 2021 |
| A12/00050/20 | Ford Fiesta | 17 January 2020 |
| A12/00049/20 | Indian Motorcycle Chief, Chieftain, Ftr1200, Roadmaster And Springfield | 17 January 2020 |
| A12/00048/20 | Lotus Elise | 17 January 2020 |
| A12/00029/19 | Triumph Motorcycles Accessory Quickshifter Kit | 20 December 2019 |
| A12/00025/21 | Jaguar Land Rover Range Rover Evoque | 15 January 2021 |
| A12/00024/21 | Jaguar Land Rover Discovery | 15 January 2021 |
| A12/00022/20 | Polaris Ranger XP 1000 | 17 January 2020 |
| A12/00019/20 | Land Rover Range Rover, Range Rover Sport | 17 January 2020 |
| A12/00018/20 | Ford Fiesta | 17 January 2020 |
