Spain has raised 170 of the motor-vehicle alerts this site holds from the European Union Safety Gate. An alert is a member state telling the Commission, and through it the other twenty-six, that it considers a product dangerous. It is not the same act as a national recall.
| Case | Vehicle | Published |
|---|---|---|
| SR/00683/26 | Jaecoo Jaecoo 7 | 13 March 2026 |
| SR/00005/25 | Audi A8, A8l, S8, S8l | 10 January 2025 |
| A12/1978/13 | Sym HD2 125, HD2 200, Joyride 125 Evo, Joyride 200 Evo, HD 125 Evo, GTS 125 Evo, Joymax 125 Efi, Joymax | 27 December 2013 |
| A12/1854/12 | Zero Motorcycles Unknown | 14 December 2012 |
| A12/1849/13 | Volkswagen Amarok | 20 December 2013 |
| A12/1780/14 | Yamaha / MBK Yn 50f | 14 November 2014 |
| A12/1765/16 | Nissan Navara | 6 January 2017 |
| A12/1751/13 | Hyundai I30gd | 6 December 2013 |
| A12/1717/14 | Yamaha Xt660r, Xt660x And Xt660z | 31 October 2014 |
| A12/1686/18 | Gasgas Ec/XC 250/300 | 16 November 2018 |
| A12/1680/14 | Yamaha Mt-09 | 24 October 2014 |
| A12/1657/14 | Subaru Forester | 24 October 2014 |
| A12/1631/14 | Harley Davidson FL Touring, Trike And Cvo Softail | 17 October 2014 |
| A12/1624/14 | Toyota Verso | 17 October 2014 |
| A12/1590/13 | Lamborghini Gallardo And MurciéLago | 22 November 2013 |
| A12/1551/12 | Triumph Street Triple, Street Triple R, Daytona 675 | 12 October 2012 |
| A12/1527/13 | Audi A8 | 8 November 2013 |
| A12/1490/13 | Yamaha Xmax 400 | 1 November 2013 |
| A12/1468/13 | Audi S6, RS6 And S7 | 1 November 2013 |
| A12/1422/16 | Seat Mii | 4 November 2016 |
| A12/1327/14 | BMW C650 GT And C600 Sport | 29 August 2014 |
| A12/1275/14 | Opel Combo Cargo | 22 August 2014 |
| A12/1226/16 | Nissan Primastar | 7 October 2016 |
| A12/1219/13 | Subaru Trezia | 13 September 2013 |
| A12/1218/13 | BMW F700gs And F800gs | 13 September 2013 |
| A12/1206/17 | Seat Ibiza | 8 September 2017 |
| A12/1180/14 | Harley Davidson Touring, Police And Touring Cvo | 8 August 2014 |
| A12/1078/17 | Seat Toledo | 11 August 2017 |
| A12/1053/17 | Seat Leon, Altea | 11 August 2017 |
| A12/0962/17 | Seat Ibiza | 21 July 2017 |
| A12/0935/13 | Zero Motorcycles FX 5.7 | 26 July 2013 |
| A12/0852/16 | Suzuki Address | 15 July 2016 |
| A12/0786/16 | Subaru Impreza | 1 July 2016 |
| A12/0715/16 | Renault Espace V And Talisman | 10 June 2016 |
| A12/0699/16 | Polaris RZR | 10 June 2016 |
| A12/0645/16 | Honda | 27 May 2016 |
| A12/0551/16 | Maserati Quattroporte, Ghibli | 6 May 2016 |
| A12/0542/13 | Husaberg Te 125, Te 250 And Te 300 | 10 May 2013 |
| A12/0524/16 | Skoda Superb | 6 May 2016 |
| A12/0519/16 | Skoda Yeti | 29 April 2016 |
| A12/0495/13 | Mazda Mazda 6 (GJ) | 26 April 2013 |
| A12/0494/15 | Opel Vivaro | 17 April 2015 |
| A12/0493/13 | Triumph Street Triple, Street Triple R, Daytona 675 And 675r, Thunderbird And Thunderbird Storm | 26 April 2013 |
| A12/0491/16 | Kawasaki Zx1000sg | 22 April 2016 |
| A12/0451/16 | Opel Antara | 15 April 2016 |
| A12/0408/18 | Seat Various Models | 23 March 2018 |
| A12/0368/15 | Ssangyong Rexton, Kyron, Actyon, Actyon Sports | 20 March 2015 |
| A12/0331/15 | Subaru Trezia | 13 March 2015 |
| A12/0326/13 | BMW X5 4.8i | 15 March 2013 |
| A12/03130/24 | Voge SR4 | 15 November 2024 |
| A12/0301/18 | Seat Leon | 2 March 2018 |
| A12/0300/18 | Seat Alhambra | 2 March 2018 |
| A12/0294/13 | Master Gift Import Unknown | 15 March 2013 |
| A12/0281/15 | Harley Davidson Dyna | 6 March 2015 |
| A12/02776/24 | Seat LeÓN, Alhambra, Altea, Toledo | 4 October 2024 |
| A12/0272/16 | Seat Alhambra | 4 March 2016 |
| A12/0265/13 | Aprilia Atlantic 125 And 300. | 1 March 2013 |
| A12/0259/13 | BMW S1000rr | 1 March 2013 |
| A12/0258/13 | Can-Am Spyder | 1 March 2013 |
| A12/0257/13 | Can-Am Spyder | 1 March 2013 |
| A12/0200/13 | Opel Combo | 15 February 2013 |
| A12/01792/20 | Seat E-Mii | 18 December 2020 |
| A12/0179/13 | Yamaha NS50 Aerox | 15 February 2013 |
| A12/0112/13 | Renault Koleos | 1 February 2013 |
| A12/0102/15 | Toyota Yaris | 30 January 2015 |
| A12/0089/15 | Mitsubishi Montero | 30 January 2015 |
| A12/0088/15 | Harley Davidson Softail | 30 January 2015 |
| A12/0086/14 | Chevrolet Cruze And Orlando | 24 January 2014 |
| A12/00858/24 | Cupra, Seat LeÓN, Formentor | 5 April 2024 |
| A12/00857/24 | Renault Master Iii E-Tech | 5 April 2024 |
| A12/0061/13 | BMW X5 | 25 January 2013 |
| A12/0021/18 | Seat Mii | 19 January 2018 |
| 207/05 | not named | 29 April 2005 |
| 1970/10 | Yamaha | 31 December 2010 |
| 1736/10 | Think | 26 November 2010 |
| 1669/09 | Opel | 25 December 2009 |
| 1502/10 | Subaru | 8 October 2010 |
| 1495/09 | Skoda | 20 November 2009 |
| 1466/11 | Volkswagen | 23 December 2011 |
| 1318/10 | Yamaha | 27 August 2010 |
| 1282/10 | Opel | 27 August 2010 |
| 1253/07 | Renault. | 7 December 2007 |
| 1211/09 | Hyundai | 4 September 2009 |
| 1202/09 | Suzuki | 4 September 2009 |
| 1195/09 | BMW | 4 September 2009 |
| 1188/09 | BMW | 28 August 2009 |
| 1187/09 | Toyota | 28 August 2009 |
| 1168/10 | Subaru | 6 August 2010 |
| 1167/10 | Nissan | 6 August 2010 |
| 1143/07 | Nissan | 2 November 2007 |
| 1107/10 | Seat | 23 July 2010 |
| 1092/11 | Maserati | 14 October 2011 |
| 1090/08 | Honda | 3 October 2008 |
| 1048/07 | Nissan. | 12 October 2007 |
| 1025/11 | Maserati | 7 October 2011 |
| 0968/10 | Nissan | 25 June 2010 |
| 0958/09 | Seat | 24 July 2009 |
| 0942/11 | Opel | 16 September 2011 |
| 0911/10 | Honda | 18 June 2010 |
| 0910/10 | Metzeler | 18 June 2010 |
| 0909/07 | Nissan | 7 September 2007 |
| 0901/07 | BMW | 31 August 2007 |
| 0899/11 | Audi | 9 September 2011 |
| 0888/08 | Derbi | 15 August 2008 |
| 0880/08 | Seat | 15 August 2008 |
| 0839/11 | Porsche | 26 August 2011 |
| 0817/06 | not named | 15 December 2006 |
| 0816/06 | not named | 15 December 2006 |
| 0787/09 | Buell | 19 June 2009 |
| 0781/07 | Kawasaki | 10 August 2007 |
| 0768/12 | BRP Can-Am | 25 May 2012 |
| 0768/06 | Opel Van Opel Movano | 1 December 2006 |
| 0762/11 | Kawasaki | 12 August 2011 |
| 0761/11 | Kawasaki | 12 August 2011 |
| 0760/11 | Renault | 12 August 2011 |
| 0746/09 | Suzuki | 26 June 2009 |
| 0706/12 | Honda | 11 May 2012 |
| 0705/12 | Kawasaki | 11 May 2012 |
| 0704/12 | Volkswagen | 11 May 2012 |
| 0678/11 | Opel | 22 July 2011 |
| 0657/06 | not named | 13 October 2006 |
| 0600/07 | Harley-Davidson | 29 June 2007 |
| 0594/06 | not named | 22 September 2006 |
| 0570/08 | Nissan | 30 May 2008 |
| 0561/08 | Honda | 23 May 2008 |
| 0560/07 | Suzuki | 22 June 2007 |
| 0536/09 | Derbi/Aprilia/ Gilera | 24 April 2009 |
| 0487/06 | Derbi | 11 August 2006 |
| 0486/12 | Maserati | 30 March 2012 |
| 0483/11 | Renault | 3 June 2011 |
| 0477/07 | Volkswagen | 1 June 2007 |
| 0476/11 | Mazda | 27 May 2011 |
| 0464/06 | Mercedes-Benz Mercedes Benz | 4 August 2006 |
| 0462/06 | Kawasaki | 4 August 2006 |
| 0456/08 | Renault | 16 May 2008 |
| 0455/06 | Land Rover | 27 July 2006 |
| 0447/06 | not named | 27 July 2006 |
| 0430/06 | Kawasaki | 21 July 2006 |
| 0369/08 | Volkswagen | 28 March 2008 |
| 0353/08 | Aprilia | 21 March 2008 |
| 0339/06 | Toyota Toyota Lexus | 16 June 2006 |
| 0326/08 | Yamaha | 14 March 2008 |
| 0305/11 | Suzuki | 8 April 2011 |
| 0279/08 | Unknown | 7 March 2008 |
| 0266/08 | Minibaolky “Dirty Bike” | 7 March 2008 |
| 0260/08 | BMW | 1 March 2008 |
| 0256/11 | Honda | 25 March 2011 |
| 0240/11 | Suzuki | 18 March 2011 |
| 0234/11 | Harley-Davidson | 18 March 2011 |
| 0222/06 | not named | 28 April 2006 |
| 0216/06 | not named | 21 April 2006 |
| 0202/05 | not named | 22 April 2005 |
| 0201/05 | not named | 22 April 2005 |
| 0200/05 | not named | 22 April 2005 |
| 0199/05 | not named | 22 April 2005 |
| 0198/05 | not named | 22 April 2005 |
| 0194/05 | not named | 22 April 2005 |
| 0180/05 | not named | 15 April 2005 |
| 0174/05 | not named | 8 April 2005 |
| 0172/08 | Yamaha | 8 February 2008 |
| 0170/07 | Unknown | 23 February 2007 |
| 0165/05 | not named | 8 April 2005 |
| 0158/12 | Piaggio/Aprilia | 3 February 2012 |
| 0104/12 | Opel | 27 January 2012 |
| 0055/12 | Yamaha | 20 January 2012 |
| 0049/07 | Honda | 19 January 2007 |
| 0047/07 | Daimler Chrysler | 19 January 2007 |
| 0018/07 | not named | 12 January 2007 |
| 0014/05 | not named | 23 January 2006 |
| 0005/12 | Seat | 6 January 2012 |
Every European alert we hold, and every other country that raises them.
Owners of these cars
No register publishes what happens after the letter. Owners do: tell us, in two taps.
Anonymous: no account, no cookie, nothing you type is stored beyond these choices. Figures appear once 3 owners have answered, and are published with the record under CC BY 4.0.
