A recall published by DVSA, the British vehicle safety authority, with every version of its wording that this site has read. Unchanged since first read.
| DVSA reference | R/2025/094 |
|---|---|
| Launched | 19 December 2024 |
| Make | Ford (listed as FORD) |
| Manufacturer reference | 24E06 |
| Vehicles listed | 213,392 |
Models
| Model | Vehicles | Built from | Built to |
|---|---|---|---|
| Mondeo | 336 | 18 January 2019 | 14 March 2019 |
| Mondeo | 518 | 11 June 2019 | 30 October 2019 |
| Mondeo | 569 | 21 July 2020 | 31 March 2021 |
| Mondeo | 201 | 13 May 2021 | 17 February 2022 |
| Cmax | 26 | 1 April 2015 | 16 April 2015 |
| Cmax | 3,201 | 19 January 2015 | 4 September 2015 |
| Cmax | 1,650 | 19 March 2015 | 2 November 2015 |
| Cmax | 5,798 | 31 October 2015 | 20 June 2016 |
| Cmax | 2,191 | 13 May 2016 | 22 September 2016 |
| Cmax | 8,567 | 13 July 2016 | 25 September 2017 |
| Cmax | 1,232 | 4 September 2017 | 26 February 2018 |
| Cmax | 1,049 | 14 February 2018 | 28 September 2018 |
| Cmax | 450 | 3 September 2018 | 11 March 2019 |
| Cmax | 151 | 12 March 2019 | 8 May 2019 |
| Kuga | 47 | 8 January 2020 | 27 July 2020 |
| Kuga | 567 | 5 March 2021 | 17 June 2021 |
| Kuga | 205 | 3 July 2021 | 10 September 2021 |
| Kuga | 5 | 24 February 2022 | 28 February 2022 |
| Kuga | 1,502 | 28 February 2022 | 9 June 2022 |
| Kuga | 1,820 | 31 May 2022 | 30 September 2022 |
| Focus (sdpf) | 1 | 4 November 2014 | 4 November 2014 |
| Focus (sdpf) | 1 | 13 July 2014 | 13 July 2014 |
| Focus (sdpf) | 81 | 29 September 2015 | 29 September 2015 |
| Focus (sdpf) | 1 | 22 March 2016 | 22 June 2016 |
| Focus (sdpf) | 1 | 20 July 2016 | 20 July 2016 |
| Focus (sdpf) | 6,735 | 22 September 2016 | 4 February 2017 |
| Focus (sdpf) | 15,139 | 20 January 2017 | 25 September 2019 |
| Focus (sdpf) | 8,176 | 30 August 2017 | 17 May 2018 |
| S-Max | 561 | 15 June 2018 | 16 January 2019 |
| S-Max | 757 | 5 November 2018 | 15 March 2019 |
| S-Max | 218 | 20 March 2019 | 4 June 2019 |
| S-Max | 608 | 3 June 2019 | 18 September 2019 |
| S-Max | 559 | 5 September 2019 | 14 January 2020 |
| S-Max | 805 | 15 January 2020 | 6 October 2020 |
| S-Max | 651 | 17 September 2020 | 26 January 2021 |
| S-Max | 48 | 21 July 2020 | 16 March 2021 |
| S-Max | 171 | 20 January 2021 | 26 May 2021 |
| S-Max | 16 | 28 May 2021 | 28 July 2021 |
| S-Max | 16 | 30 November 2021 | 5 April 2022 |
| S-Max | 232 | 26 May 2022 | 21 September 2022 |
| Galaxy | 737 | 9 February 2018 | 15 January 2019 |
| Galaxy | 603 | 13 November 2018 | 15 March 2019 |
| Galaxy | 590 | 20 March 2019 | 4 June 2019 |
| Galaxy | 677 | 3 June 2019 | 18 September 2019 |
| Galaxy | 428 | 10 September 2019 | 13 January 2020 |
| Galaxy | 1,268 | 17 September 2019 | 8 October 2020 |
| Galaxy | 678 | 7 September 2020 | 26 January 2021 |
| Galaxy | 96 | 23 July 2020 | 12 March 2021 |
| Galaxy | 613 | 12 January 2021 | 27 May 2021 |
| Galaxy | 206 | 28 May 2021 | 28 July 2021 |
| Galaxy | 52 | 27 August 2021 | 4 April 2022 |
| Galaxy | 644 | 16 June 2022 | 8 September 2022 |
| Mondeo | 622 | 31 May 2019 | 31 July 2019 |
| Mondeo | 1,017 | 10 July 2019 | 6 October 2020 |
| Transit Custom | 245 | 10 June 2015 | 1 October 2015 |
| Transit Custom | 277 | 5 October 2015 | 16 March 2016 |
| Transit Custom | 277 | 22 March 2016 | 3 July 2016 |
| Transit Custom | 408 | 21 March 2016 | 14 December 2016 |
| Transit Custom | 290 | 19 December 2016 | 6 June 2017 |
| Transit Custom | 635 | 5 June 2017 | 24 April 2018 |
| Transit Custom | 132 | 17 April 2015 | 8 February 2016 |
| Transit Custom | 193 | 6 October 2015 | 22 March 2016 |
| Transit Custom | 2,666 | 29 September 2015 | 5 July 2016 |
| Transit Custom | 2,727 | 21 June 2016 | 16 December 2016 |
| Transit Custom | 6,173 | 7 December 2016 | 8 June 2017 |
| Transit Custom | 11,979 | 26 May 2017 | 30 May 2018 |
| Focus MCA | 877 | 9 September 2014 | 5 November 2014 |
| Focus MCA | 7,021 | 1 July 2014 | 2 March 2015 |
| Focus MCA | 15,058 | 24 February 2015 | 31 August 2015 |
| Focus MCA | 7,872 | 31 August 2015 | 17 December 2015 |
| Focus MCA | 17 | 18 December 2015 | 19 December 2015 |
| Focus MCA | 6,153 | 4 January 2016 | 26 February 2016 |
| Focus MCA | 9,133 | 29 February 2016 | 18 June 2016 |
| Focus MCA | 3,699 | 18 May 2016 | 22 September 2016 |
| Focus MCA | 86 | 22 September 2016 | 2 February 2017 |
| Focus MCA | 239 | 4 February 2017 | 25 September 2017 |
| Focus MCA | 220 | 1 September 2017 | 26 April 2018 |
| Focus | 4,490 | 18 August 2018 | 18 February 2022 |
| Kuga | 1,892 | 12 November 2019 | 24 June 2020 |
| Kuga | 1,515 | 4 June 2020 | 7 October 2020 |
| Kuga | 504 | 8 October 2020 | 23 December 2020 |
| Kuga | 2,848 | 14 October 2020 | 26 February 2021 |
| Transit Custom | 280 | 1 July 2015 | 5 October 2015 |
| Transit Custom | 912 | 5 October 2015 | 17 March 2016 |
| Transit Custom | 754 | 23 February 2016 | 1 July 2016 |
| Transit Custom | 1,126 | 4 July 2016 | 19 December 2016 |
| Transit Custom | 683 | 16 December 2016 | 1 June 2017 |
| Transit Custom | 1,707 | 22 May 2017 | 11 May 2018 |
| Transit Custom | 65 | 15 June 2015 | 2 October 2015 |
| Transit Custom | 84 | 7 October 2015 | 17 March 2016 |
| Transit Custom | 1,992 | 23 February 2016 | 5 July 2016 |
| Transit Custom | 1,647 | 22 June 2016 | 16 December 2016 |
| Transit Custom | 2,100 | 13 December 2016 | 8 June 2017 |
| Transit Custom | 9,519 | 5 June 2017 | 31 May 2018 |
| Mondeo | 269 | 20 March 2019 | 30 May 2019 |
| Ecosport | 882 | 18 October 2017 | 5 May 2018 |
| B-Max | 907 | 8 May 2015 | 11 September 2015 |
| B-Max | 582 | 14 September 2015 | 22 October 2015 |
| B-Max | 65 | 16 October 2015 | 17 December 2015 |
| B-Max | 241 | 18 December 2015 | 19 January 2016 |
| B-Max | 51 | 1 February 2016 | 8 April 2016 |
| B-Max | 149 | 11 April 2016 | 10 June 2016 |
| B-Max | 43 | 4 July 2016 | 15 August 2016 |
| B-Max | 72 | 28 September 2016 | 30 August 2017 |
| B-Max | 630 | 18 October 2017 | 5 May 2018 |
| Fiesta MCA | 3,351 | 5 May 2015 | 31 August 2015 |
| Fiesta MCA | 6,126 | 29 August 2015 | 1 June 2016 |
| Fiesta MCA | 1,286 | 25 May 2016 | 26 August 2016 |
| Fiesta MCA | 1,337 | 23 August 2016 | 14 October 2016 |
| Fiesta MCA | 3,172 | 24 October 2016 | 12 April 2017 |
| Fiesta MCA | 1,243 | 5 August 2015 | 27 August 2015 |
| Fiesta MCA | 3,021 | 29 August 2015 | 1 June 2016 |
| Fiesta MCA | 306 | 1 June 2016 | 19 July 2016 |
| Fiesta MCA | 1,594 | 27 August 2016 | 25 April 2017 |
| Transit Courier | 1,010 | 30 May 2016 | 29 August 2016 |
| Transit Courier | 496 | 19 September 2016 | 16 December 2016 |
| Transit Courier | 160 | 7 December 2016 | 20 February 2017 |
| Transit Courier | 3,201 | 20 February 2017 | 28 February 2017 |
| Transit Courier | 1,299 | 4 January 2018 | 31 March 2018 |
| Transit Courier | 85 | 3 August 2015 | 23 August 2016 |
| Transit Courier | 14 | 18 August 2016 | 29 November 2016 |
| Transit Courier | 10 | 4 January 2017 | 13 February 2017 |
| Transit Courier | 183 | 4 March 2017 | 20 December 2017 |
| Transit Courier | 19 | 11 January 2018 | 28 March 2018 |
Concern
Defect, as DVSA words it
Remedy, as DVSA words it
What changed since we first read it
Nothing yet. The wording has been the same on every read since 4 September 2026. The file is read again every day; if DVSA rewrites the defect, remedy or concern, the old and new text will appear here with both dates.
The same recall in other registers
No match found in the American, Canadian or European registers by manufacturer reference. A recall can exist abroad under a different reference; this site only claims a match when the reference agrees.
Check this recall on the DVSA service
Read from DVSA's bulk recalls file (RecallsFile.csv, 7 MB) on 4 September 2026; this recall first read on 4 September 2026, read once. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Source: DVSA, Check vehicle recalls. CarsMultiverse is an independent site, not an authority: the official notice is the one on the DVSA service.